
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % Th.đổi |
| Nikkei | 9,595.57 | +41.57 | 0.44% |
| TOPIX | 829.35 | +3.95 | 0.48% |
| Hang Seng | 21,375.80 | -173.52 | -0.81% |
| STOXX 50 | 2,519.00 | -22.60 | -0.89% |
| FTSE 100 | 5,916.55 | -11.65 | -0.20% |
| DAX | 6,843.87 | -64.31 | -0.93% |
| Dow | 12,938.70 | -27.02 | -0.21% |
| S&P 500 | 1,357.66 | -4.55 | -0.33% |
| Nasdaq | 2,933.17 | -15.40 | -0.52% |
| Hàng hóa | Giá trị | Thay đổi |
| Vàng | 1,776.800 | 5.500 |
| Bạc | 34.460 | 0.132 |
| Đồng | 383.200 | -1.050 |
| Dầu thô | 106.180 | -0.100 |
| Dầu Brent | 122.760 | -0.140 |
| Cà phê | 201.850 | -4.200 |
| Đường | 24.720 | 0.010 |
| Gạo thô | 14.235 | 0.075 |
| Cặp tỉ giá | Giá trị | Thay đổi |
| EUR/USD | 1.3277 | 0.0028 |
| GBP/USD | 1.5694 | 0.0025 |
| AUD/USD | 1.0667 | 0.0029 |
| USD/JPY | 80.1705 | -0.1230 |
| USD/CAD | 0.9981 | -0.0017 |
| USD/CHF | 0.9077 | -0.0023 |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| SJC 1 Kg | 44,920 | 45,120 |
| SJC 10L | 44,920 | 45,120 |
| SJC 1L | 44,920 | 45,120 |
| SJC 5c | 44,920 | 45,140 |
| SJC 2c,1c,5p | 44,920 | 45,150 |
| 24 K | 43,620 | 45,120 |
| 18 K | 31,990 | 33,990 |
| 14 K | 24,460 | 26,460 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
| Ðô-la Úc | 21,810.93 | 21,942.59 | 22,260.87 |
| Đồng Euro | 27,319.30 | 27,401.50 | 27,743.43 |
| Bảng Anh | 32,178.96 | 32,405.80 | 32,810.16 |
| Yên Nhật | 254.82 | 257.39 | 261.12 |
| Đô-la Mỹ | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,850.00 |
