
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % Th.đổi |
| Nikkei | 8,611.31 | -265.28 | -2.99% |
| TOPIX | 725.54 | -21.62 | -2.89% |
| Hang Seng | 18,951.80 | -249.08 | -1.30% |
| STOXX 50 | 2,144.69 | -2.22 | -0.10% |
| FTSE 100 | 5,267.62 | -70.76 | -1.33% |
| DAX | 6,271.22 | -37.74 | -0.60% |
| DJIA | 12,369.40 | -73.11 | -0.59% |
| S&P 500 | 1,295.22 | -9.64 | -0.74% |
| Nasdaq | 2,778.79 | -34.90 | -1.24% |
| Hàng hóa | Giá trị | Thay đổi |
| Vàng | 1,591.900 | 17.000 |
| Bạc | 28.715 | 0.695 |
| Đồng | 346.850 | -1.050 |
| Dầu thô | 91.480 | -1.080 |
| Dầu Brent | 107.140 | -0.350 |
| Cà phê | 179.150 | -0.950 |
| Đường | 20.470 | -0.390 |
| Gạo thô | 15.175 | -0.090 |
| Cặp tỉ giá | Giá trị | Thay đổi |
| EUR/USD | 1.2782 | +0.0084 |
| GBP/USD | 1.5818 | +0.0021 |
| USD/JPY | 79.0200 | -0.2600 |
| AUD/USD | 0.9845 | -0.0043 |
| USD/CAD | 1.0223 | +0.0026 |
| USD/CHF | 0.9398 | -0.0060 |
| EUR/GBP | 0.8081 | +0.0043 |
| EUR/JPY | 100.9900 | +0.3100 |
| AUD/JPY | 77.7850 | -0.5930 |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| SJC 1 Kg | 41,900 | 42,100 |
| SJC 10L | 41,900 | 42,100 |
| SJC 1L | 41,900 | 42,100 |
| SJC 5c | 41,900 | 42,120 |
| SJC 2c,1c,5p | 41,900 | 42,130 |
| 24 K | 40,600 | 42,100 |
| 18 K | 29,730 | 31,730 |
| 14 K | 22,700 | 24,700 |
| Ng.tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
| AUD | 20,208.86 | 20,330.85 | 20,625.70 |
| EUR | 26,144.07 | 26,222.74 | 26,603.04 |
| GBP | 32,419.72 | 32,648.26 | 33,055.58 |
| JPY | 258.04 | 260.65 | 264.43 |
| USD | 20,820.00 | 20,820.00 | 20,870.00 |
